Especificações


| Geral | Potência | 1.8 kW | |
| Pressão do ar | 0,4-0,6 MPa, tubo de entrada de ar Ø16 mm | ||
| Dimensões da máquina | 1100(C)×1700(L)×1800(S)mm | ||
| Peso da máquina | 350kg | ||
| Condições de trabalho | Menos de 90% RH | ||
| Inspeção visual | Velcodiade de inspeção | Velocidade projetada: 80-3000 unidades/minuto | |
| Câmera CCM | Sensor de imagem | Basler (German) | |
| Resolução | 2560×1920,1280×1024 | ||
| Precisão da inspeção | ±0.01mm | ||
| Lentes | Lente óptica | Lente personalizada | |
| Profundidade de campo (DoF) | 0.2-3mm | ||
| Fonte de luz | Fonte de luz AOI | ||
| Alimentação | Sistema de alimentação por correia de precisão | A correia de precisão é fabricada com material condutor especial através de um processo de formação integrado, garantindo alta precisão (personalizada) | |


















